2017级法学本科双学位班从9月8日(开学第一周周五)开始上课,以下是通过初审合格的同学名单,请同学们按时缴费并及时到第二文科楼717办理注册手续。为更方便沟通和发布信息,请大家加入QQ群2017级法学双学位104743476:,联系电话85220185 李老师。
(缴费通知链接:公布2017-2018学年在校生缴费标准及账号的通知http://www.jnu.edu.cn/47/75/c2619a149365/page.psp)
2017级法学专业双学位(辅修)班初审合格名单
序号 | 学号 | 姓名 | 主修学院 | 主修专业 | 学生类别 | 修读类型 |
1 | 2016052166 | 董雯 | 人文学院 | 行政管理 | 内招生 | 双学位 |
2 | 2016050565 | 吴晓 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
3 | 2016052966 | 王雨萌 | 经济学院 | 财政学 | 内招生 | 双学位 |
4 | 2016054422 | 武乘羽 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 内招生 | 双学位 |
5 | 2016053821 | 朱悦 | 华文学院 | 汉语言 | 内招生 | 双学位 |
6 | 2016050400 | 李绮静 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 内招生 | 双学位 |
7 | 2015050355 | 靳怡远 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 内招生 | 双学位 |
8 | 2016050554 | 黄文婷 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
9 | 2016050996 | 卓萱萱 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 内招生 | 双学位 |
10 | 2016053747 | 邢君仪 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 内招生 | 双学位 |
11 | 2015051158 | 方剑虹 | 文学院 | 汉语言文学基础班 | 内招生 | 双学位 |
12 | 2016052910 | 张艺瀞 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 内招生 | 双学位 |
13 | 2016050799 | 刘维 | 外国语学院 | 法语 | 内招生 | 双学位 |
14 | 2015050888 | 潘嘉薇 | 公共管理学院 | 行政管理 | 内招生 | 双学位 |
15 | 2016053706 | 刘伟琰 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
16 | 2016050858 | 范熙唯 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
17 | 2016050915 | 洪婉娜 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 内招生 | 双学位 |
18 | 2016050853 | 杨怡 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
19 | 2016050270 | 关漪琳 | 国际学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
20 | 2016050665 | 王幽濡 | 管理学院 | 电子商务 | 内招生 | 双学位 |
21 | 2016053460 | 王洁汝 | 国际学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
22 | 2016053191 | 胡金芳 | 基础医学院 | 临床医学 | 内招生 | 双学位 |
23 | 2016050685 | 黄超悦 | 公共管理学院 | 行政管理 | 内招生 | 双学位 |
24 | 2016053808 | 赵婷婷 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 内招生 | 双学位 |
25 | 2016050828 | 曾庆霞 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
26 | 2015052876 | 王丹妮 | 外国语学院 | 日语 | 内招生 | 双学位 |
27 | 2016053686 | 季堃悦 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 内招生 | 双学位 |
28 | 2016050676 | 林茜 | 公共管理学院 | 行政管理 | 内招生 | 双学位 |
29 | 2016050835 | 黄昭颖 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
30 | 2016050860 | 樊晨 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
31 | 2016050268 | 李海婷 | 国际学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
32 | 2016053364 | 文迪 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 内招生 | 双学位 |
33 | 2016050878 | 李颖 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 内招生 | 双学位 |
34 | 2016053501 | 张晴 | 经济学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
35 | 2016054001 | 唐玲玲 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 内招生 | 双学位 |
36 | 2015051178 | 朱勖 | 文学院 | 历史学 | 内招生 | 双学位 |
37 | 2016052990 | 魏连璐 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
38 | 2016050287 | 廖锐侨 | 国际学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
39 | 2016050282 | 林淳 | 国际学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
40 | 2015052885 | 杨茜雯 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
41 | 2016053688 | 周群雄 | 外国语学院 | 英语 | 内招生 | 双学位 |
42 | 2015052728 | 周思远 | 国际学院 | 食品质量安全 | 内招生 | 双学位 |
43 | 2016053734 | 彭阳 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 内招生 | 双学位 |
44 | 2016050262 | 黎佩莹 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 内招生 | 双学位 |
45 | 2015053031 | 陈昌林 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 内招生 | 双学位 |
46 | 2016050630 | 陈思帆 | 管理学院 | 财务管理 | 内招生 | 双学位 |
47 | 2016050845 | 蔡时阳 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
48 | 2016053466 | 赵雨珂 | 国际学院 | 国际新闻 | 内招生 | 双学位 |
49 | 2016053709 | 方绍宸 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
50 | 2016052985 | 许潇涵 | 管理学院 | 工商管理 | 内招生 | 双学位 |
51 | 2016057943 | 李健林 | 华文学院 | 汉语言 | 内招生 | 双学位 |
52 | 2016050873 | 黄源瑢 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 内招生 | 双学位 |
53 | 2016050849 | 白桦 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
54 | 2016051706 | 梁冠华 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 内招生 | 双学位 |
55 | 2016053127 | 马文娟 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 内招生 | 双学位 |
56 | 2016053778 | 吴田雨 | 文学院 | 历史学 | 内招生 | 双学位 |
57 | 2016050073 | 兰仪 | 外国语学院 | 商务英语 | 内招生 | 双学位 |
58 | 2016052929 | 高萌凌 | 国际学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
59 | 2016055296 | 刘家贺 | 国际学院 | 临床医学 | 外招生 | 双学位 |
60 | 2016053691 | 牛朕 | 外国语学院 | 英语 | 外招生 | 双学位 |
61 | 2016053100 | 郭华清 | 文学院 | 戏剧影视文学专业 | 内招生 | 双学位 |
62 | 2016053039 | 郑怡 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 内招生 | 双学位 |
63 | 2016050931 | 苏晴 | 文学院 | 汉语言文学 | 内招生 | 双学位 |
64 | 2016053795 | 蒋晗 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 内招生 | 双学位 |
65 | 2015050120 | 曹远驰 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 内招生 | 双学位 |
66 | 2016053050 | 高艾泠 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 内招生 | 双学位 |
67 | 2016056330 | 黄玉洁 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 内招生 | 双学位 |
68 | 2016052962 | 杨巧鑫 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 内招生 | 双学位 |
69 | 2016053786 | 任育萱 | 文学院 | 历史学 | 内招生 | 双学位 |
70 | 201055669 | 郭冠宏 | 四海书院 | 金融 | 内招生 | 双学位 |
71 | 2016050495 | 李汶佳 | 管理学院 | 工商管理 | 内招生 | 双学位 |
72 | 2016053426 | 李旭 | 体育学院 | 体育教育 | 内招生 | 双学位 |
73 | 2016053363 | 马萌颖 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 内招生 | 双学位 |
74 | 2016056370 | 周安琪 | 外国语学院 | 商务英语 | 内招生 | 双学位 |
75 | 2016052715 | 赖崇 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 内招生 | 双学位 |
76 | 2016053504 | 肖玉婷 | 经济学院 | 金融学 | 内招生 | 双学位 |
77 | 2016056508 | 贺子敖 | 新闻与传播学院 | 国际新闻 | 内招生 | 双学位 |
78 | 2016053461 | 赵怡萌 | 国际学院 | 国际新闻 | 内招生 | 双学位 |
79 | 2016053495 | 李灏晨 | 经济学院 | 经济学 | 内招生 | 双学位 |
80 | 2016057089 | 梁颂贤 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 外招生 | 双学位 |
81 | 2016050091 | 戴可心 | 文学院 | 戏剧影视文学专业 | 内招生 | 双学位 |
82 | 2016050564 | 王皓翔 | 管理学院 | 会计学 | 内招生 | 双学位 |
83 | 2015053011 | 李小风 | 理工学院 | 应用物理学 | 内招生 | 双学位 |
84 | 2016053496 | 张智慧 | 经济学院 | 经济学 | 内招生 | 双学位 |
85 | 2016057537 | 胡慧珺 | 信息科技技术学院 | 计算机科学与技术 | 内招生 | 双学位 |
2017级本科法学双学位班课程表(第一学期)
学生人数:85人
|
1、2、3、4节
8:00-09:40 10:00-11:40 |
5、6节
12:40-14:20 |
7、8、9、10节
14:30-16:10 16:20-18:00 |
11、12、13节
19:00-21:35 | ||||||
五 |
|
|
| 行政法与行政诉讼法 高轩 11-13节 A206 必修3学分 | ||||||
六 |
|
| 经济法 费兰芳 7-10节 A206 必修3学分 |
| ||||||
日 | 宪法学 张晓杰 1-4节 A206 必修3学分 |
| 民法总论 张南鸣 7-10节 A206 必修3学分 |
|